| Экстракты из сырья | Латинское название | Вид сырья | Активное начало | Область применения экстрактов | Цена 1 кг тенге | Упаковка кг. | |
| 1 | Зверобоя | Hupericum perforatum | трава цветы | Гиперицин | Медицина, парфюм. Пищевая пр-ть, | 80000 | 0.3,0.6, 0.9 | 
| 2 | Мяты полевой | Menta arvensis | трава цветы | Ментол | Медицина, парфюм. пищевая пр-ть. | 70000 | 0.3,0.6, 0.9 | 
| 3 | Шиповника | Rosa cinnamonea | плоды | Поливитамины | То же | 75000 | 0.3,0.6, 0.9 | 
| 4 | Можжевельника | Juninerus sabina | ветки плоды | Сабинены | Медиц, парфюм, быт химия, пищев пр-ть | 70000 | 0.3,0.6, 0.9 | 
| 5 | Пихты сибирской | Abies sibirica ledb | ветки | Борнил- ацетат | Тоже | 75000 | 0.3,0.6, 0.9 | 
| 6 | Полыни горькой | Artemisia absinthium | трава | Гликозиды | Тоже | 80000 | 0.3,0.6, 0.9 | 
| 7 | Облепихи | Hippophae rhamnoides | ягода | Поливитамины | Медицина,парфюм, пищевая пр-ть | 80000 | 0.3,0.6, 0.9 | 
| 8 | Хмеля | Humulus Lupulus | шишки | Хомулен, α-кислоты | Медицина,парфюм, пивоварение | 60000 | 0.3,0.6, 0.9 | 
| 9 | Боярки | Crataegus sanginea | плоды | Гиперозид | медицина, пищевая пр-ть | 90000 | 0.3,0.6, 0.9 | 
| 10 | Тысячелистника | Achillea millefolium | трава, цветы | Ахилеин, Азулен | Медицина,парфюм пищев. пр, быт химия | 80000 | 0.3,0.6, 0.9 | 
| 11 | Левзеи | Leuzea cafthamoide | корень | Инулин | Медицина,парфюм, пищевая пр-ть | 120000 | 0.3,0.6, 0.9 | 
| 12 | Душицы | Origanum vulgare | трава цветы | Тимол | Тоже | 80000 | 0.3,0.6, 0.9 | 
| 13 | Крапивы | Urtica dioica | трава | Гликозиды, Витамин К | Медицина, парфюмерия | 75000 | 0.3, 0.6, 0.9 | 
| 14 | Виноградного жома | Vitis | отходы винод. | Токоферолл | Парфюмерия | 65000 | 0.30.6, 0.9 | 
| 15 | Перца красного жгучего | Capsicum annuum | стручок | Капсаицин | Медицина, парфюм, пищевая пр-ть | 100000 | 0.3,0.6, 0.9 | 
| 16 | Ромашки аптечной | Мatricaria chamomilla | цветы | Азулен | Тоже | 139000 | 0.3,0.6, 0.9 | 
| 17 | Аира болотного | Acorus calamus | корень | Эфирные масла | Медицина, парфюм, пищевая пр-сть. | 70000 | 0.3,0.6, 0.9 | 
| 18 | Эвкалипта | Eucalyptus L.Herit | лист | Эфирные масла | Медицина | 98000 | 0.3,0.6, 0.9 | 
| 19 | Солодки | Glycyrrhiza glabra | трава | Гликозиды | Медицина, парфюм, пищев. пр-ть. | 70000 | 0.3,0.6, 0.9 | 
| 20 | Зизифоры | Ziziphora dungeana | трава | Гликозиды | Медицина, парфюм, пищевая пр-ть. | 80000 | 0.3,0.6, 0.9 | 
| 21 | Какаовеллы | ------------ | плоды | Белые воска | Биокосметика | 65000 | 0.3,0.6, 0.9 | 
| 22 | Донника лекарственного | Melilotus officinalis | трава | Кумарин | Медицина, парфюмерия | 65000 | 0.3,0.6, 0.9 | 
| 23 | Календулы | Calendula officinalis | трава | Эфирное масло | Медицина, парфюмерия | 98 000 | 0.3,0.6, 0.9 | 
| 24 | Шалфея лекарственного | Salvia officinalis | трава цветы | Эфирные масла, Глицериды, | Медицина, парфюмерия | 980000 | 0.3,0.6, 0.9 | 
| 25 | Мелиссы лекарственной | Melissa oficinalis | трава | Эфирные масла | Медицина, парфюм, пищевая пр-ть. | 70000 | 0.3,0.6, 0.9 | 
| 26 | Мята перечная | Mentha piperita | трава | ментол | Медицина, парфюм, пищевая пр-ть. | 123000 | 0.3,0.6, 0.9 | 
