许可证号:СТ 27658-1910-LLP-02-2011
电子邮箱: 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。 阿拉木图市 电话/传真 (7272) 91-95-70
| 
 | 原料提取物 | 拉丁名称 | 原料种类 | 有效成份 | 价格(出厂价), 根据货物重量, 美元/公斤 | ||||||
| 1 公斤 | 5 公斤 | 10 公斤 | 15 公斤 | 20 公斤 | 25 公斤 | ||||||
| 1 | 贯叶连翘 | Hupericum perforatum | 草,花 | 贯叶连翘 | 1105 | 937 | 901 | 893 | 887 | 885 | |
| 2 | 胡椒薄荷 | Mentha piperita | 草,花 | 薄荷 | 1196 | 1014 | 975 | 966 | 960 | 958 | |
| 3 | 野蔷薇 | Rosa cinnamonea | 果 | 多种维生素 | 1079 | 915 | 879 | 872 | 866 | 864 | |
| 4 | 桧树 | Juninerus sabina | 枝,果 | 桧烯 | 1040 | 882 | 848 | 840 | 835 | 833 | |
| 5 | 西伯利亚冷杉 | Abies sibirica ledb | 枝 | 乙酸龙脑酯 | 1105 | 937 | 901 | 893 | 887 | 885 | |
| 6 | 苦蒿 | Artemisia absinthium | 草 | 配糖类 | 1040 | 882 | 848 | 840 | 835 | 833 | |
| 7 | 沙棘 | Hippophae rhamnoides | 果 | 多种维生素 | 1053 | 893 | 858 | 851 | 846 | 843 | |
| 8 | 啤酒花 | Humulus Lupulus | 球 | Homulens, α-酸 | 1079 | 915 | 879 | 872 | 866 | 864 | |
| 9 | 西洋蓍草 | Achillea millefolium | 草,花 | Ahilein, Azulene | 1053 | 893 | 858 | 851 | 846 | 843 | |
| 10 | 牛至 | Origanum vulgare | 草,花 | 百里香酚 | 1079 | 915 | 879 | 872 | 866 | 864 | |
| 11 | 大荨麻 | Urtica dioica | 草 | 配糖类, 维生素К | 1079 | 915 | 879 | 872 | 866 | 864 | |
| 12 | 葡萄屬 | Vitis | 酿酒废料 | 维生素E | 910 | 772 | 742 | 735 | 731 | 729 | |
| 13 | 辣椒 | Capsicum annuum | 荚 | 辣椒素 | 1105 | 937 | 901 | 893 | 887 | 885 | |
| 14 | 甘菊 | Мatricaria chamomilla | 花 | Azulene | 1170 | 992 | 954 | 945 | 940 | 937 | |
| 15 | 菖蒲 | Acorus calamus | 本 | 精油 | 1079 | 915 | 879 | 872 | 866 | 864 | |
| 16 | 桉树 | Eucalyptus L.Herit | 叶 | 精油 | 1105 | 937 | 901 | 893 | 887 | 885 | |
| 17 | 甘草 | Glycyrrhiza glabra | 草 | 配糖类 | 1040 | 882 | 848 | 840 | 835 | 833 | |
| 18 | 金盏草 | Calendula officinalis | 草 | 精油 | 1105 | 937 | 901 | 893 | 887 | 885 | |
| 19 | 洋苏草 | Salvia officinalis | 草,花 | 精油, 甘油脂, | 1170 | 992 | 954 | 945 | 940 | 937 | |
